סינגל אופקי - יחיד שלב - משאבת צנטריפוגלית של צינור יניקה לצורך זרימת זרימה ואספקת מים
משאבת הצינור האופקי של סדרת DBW מייצגת שדרוג מבני נועז של משאבת ה- ISG המקורית, ומשלבת את היתרונות שלה תוך שיפור העיצוב הכללי. פרמטרי הביצועים שלה תואמים את תקני ISO 2858, ואיכות המוצר תואמת את תקני JB/T53062-93. מדדי הביצועים הטכניים שלה הגיעו לרמה מתקדמת בקרב מוצרים דומים הן מבית והן בינלאומית.
הודות לחיבור הישיר בין המנוע למשאבה, משאבת הצינור האופקי של DBW מפשטת את מבנה ההולכה הביניים, משפרת את היציבות התפעולית ומפחיתה את טביעת הרגל ב -30% בהשוואה למשאבות אופקיות קונבנציונאליות. חותם הפיר מאמץ חותם מכני סגסוגת קשה, ומבטיח חיי שירות ארוכים. הוא כולל גם רעש נמוך, רטט נמוך ותחזוקה קלה.




תנאי עבודה
| שם המוצר | משאבת צינור אופקית |
| דֶגֶם | סדרת DBW |
| קצב זרימה | 1.9~1450m3/h |
| רֹאשׁ | 3.5~153.6m |
| כוח מנועי | 0.25 ~ 250kW |
| מְהִירוּת | 1450 סל"ד, 2900 סל"ד |
| קָלִיבֶּר | DN25 ~ DN500 |
| לחץ עבודה גבוה יותר של המערכת | פחות או שווה ל 1.6MPA |
| טמפרטורה בינונית | -15 תואר |
| טמפרטורת הסביבה | לא פחות או שווה לתואר |
| דירוג הגנת מנוע | IP54 או IP44 |
| ציון בידוד מוטורי | Class B או Class F |
תרשים מבנה של משאבת צינור אופקי DBW

| לֹא. | שֵׁם | כמות |
| 1 | תֶקַע | 4 |
| 2 | משאבה מארז | 1 |
| 3 | גַלגַל מְנִיעַ | 1 |
| 4 | אגוז אימפלר | 1 |
| 5 | חותם מכני | 1 |
| 6 | כיסוי משאבה | 1 |
| 7 | מים - טבעת חסימה | 1 |
| 8 | מָנוֹעַ | 1 |
| 9 | בָּסִיס | 1 |
יישומי משאבת צינור אופקיים
ניתן להשתמש במשאבות צינור אופקיות בסדרת DBW להובלת נוזלים מתחת ל 80 מעלות ללא חלקיקים מוצקים או תכונות פיזיקליות וכימיות דומות למים, כמו גם נוזלים מאכלים קלים. משאבת צינור זו משמשת בעיקר במערכות כיבוי קבועות בבניין תעשייתי ואזרחי (מערכת כיבוי כיבוי אש, מערכת ממטרה אוטומטית ומערכת כיבוי אש ספריי מים וכו '), לאספקת מים.
פרמטרי הביצועים של המשאבה הצנטריפוגלית שלנו עונים על דרישות הגנת האש תוך התחשבות בצרכים של אספקת מים מקומית (ייצור). ניתן להשתמש במוצר במערכות אספקת מי אש עצמאיות, כמו גם במערכות אש משותפות ומערכות אספקת מים (ייצור). זה מתאים גם ליישומים כמו בנייה, אספקת מים עירונית, תעשייתית וכרייה וניקוז, ואספקת מים לדוד.
טבלת פרמטרי ביצועים: 2900 סל"ד
| דֶגֶם | זְרִימָה | רֹאשׁ | יְעִילוּת | כוח מנועי | Npshr | מִשׁקָל | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (ק"ג) | |
| 50-200 | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | 7.5 | 2.5 | 113 |
| 65-200 | 32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 80-200 | 65 | 18.1 | 46 | 67 | 15 | 3.0 | 177 |
| 100-200 | 130 | 36.1 | 42 | 73 | 22 | 4.0 | 248 |
| 125-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 386 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 46 | 77 | 37 | 4.0 | 410 |
פֶּתֶק:אנו יכולים להתאים אישית את פרמטרי המשאבה בהתאם לדרישות הפרויקט.
טבלת פרמטרי ביצועים: 1450 סל"ד
| דֶגֶם | זְרִימָה | רֹאשׁ | יְעִילוּת | כוח מנועי | Npshr | מִשׁקָל | |
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (%) | (kw) | (m) | (ק"ג) | |
| 40-200 | 4.2 | 1.17 | 12 | 31 | 0.55 | 2.3 | 56 |
| 50-200 | 8.2 | 2.3 | 12 | 45 | 0.75 | 2.3 | 90 |
| 65-200 | 16.3 | 4.5 | 11.4 | 58 | 1.1 | 2.5 | 73 |
| 80-200 | 32.5 | 9.03 | 11.5 | 67 | 2.2 | 3.0 | 98 |
| 100-200 | 65 | 18.1 | 10.5 | 74 | 3.0 | 4.0 | 115 |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 11.5 | 75 | 5.5 | 3.0 | 190 |
| 150-200 | 192 | 53.3 | 12 | 80 | 11 | 3.0 | 235 |
| 200-200 | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 | 15 | 3.0 | 404 |
פֶּתֶק:אנו יכולים להתאים אישית את פרמטרי המשאבה בהתאם לדרישות הפרויקט.
תגיות פופולריות: משאבת צינור אופקית, יצרני משאבות צינורות אופקיים בסין, ספקים, מפעל














